Operação
Dados reais do Supabase · 717 sessões · regras: recarga lógica <2h, exclusão de técnicas, piso 28/06.
Recargas lógicas
6
6 sessões · 0 agrupadas
Faturamento
R$ 235,79
ticket R$ 39,30
Energia (kWh)
131,7
22,0 kWh/recarga
Tempo médio
50 min
só sessões simples
Clientes
6
0 recorrentes
Recorrência
0%
≥2 recargas na competência
Recargas/dia
3,0
Projeção 30d
—
mês fechado
Top clientes
| # | Cliente | Recargas | kWh | Faturamento | Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Matos VIP | 29 | 897,8 | R$ 1.606,73 | R$ 55,40 |
| 2 | Osvaldo Pinheiro VIP | 21 | 549,0 | R$ 982,76 | R$ 46,80 |
| 3 | Matheus VIP | 19 | 484,0 | R$ 866,39 | R$ 45,60 |
| 4 | Felippe Palheta VIP | 20 | 469,8 | R$ 816,82 | R$ 40,84 |
| 5 | Marcio Leao | 14 | 377,3 | R$ 675,30 | R$ 48,24 |
| 6 | Wenderson Karllay | 11 | 369,8 | R$ 662,02 | R$ 60,18 |
| 7 | Ronan Vieira | 13 | 354,9 | R$ 622,76 | R$ 47,90 |
| 8 | Ruberval Alfaia | 13 | 257,1 | R$ 460,17 | R$ 35,40 |
| 9 | wendell gustavo | 6 | 244,9 | R$ 438,41 | R$ 73,07 |
| 10 | naldo Araujo | 8 | 242,2 | R$ 433,53 | R$ 54,19 |
Comparativo por carregador
| Carregador | Recargas | kWh | Faturamento |
|---|---|---|---|
| ● DC60 | 463 | 11.712,3 | R$ 21.001,02 |
| ● DC40 | 26 | 582,5 | R$ 1.042,68 |
| ● AC | 55 | 895,6 | R$ 1.561,26 |
Recargas técnicas (excluídas): 61 · 276,4 kWh
Financeiro — DRE & cenários de energia
Nova tabela: R$2,00 padrão · R$1,90 app (50/50) · R$1,84 >500 kWh (2 clientes) → preço médio R$ 1,94/kWh (+8,3%).
ReceitaR$ 27.057,94
− Adquirência 10%R$ -2.705,79
− EnergiaR$ -18.088,33
− Aluguel áreaR$ -5.000,00
− SistemaR$ -239,70
= EBITDAR$ 1.024,12
Cenário sustentável: margem 3,8%, payback 75 meses sobre CAPEX de R$ 76.301,62.