Operação
Dados reais do Supabase · 717 sessões · regras: recarga lógica <2h, exclusão de técnicas, piso 28/06.
Recargas lógicas
163
188 sessões · 25 agrupadas
Faturamento
R$ 7.499,90
ticket R$ 46,01
Energia (kWh)
4.174,2
25,6 kWh/recarga
Tempo médio
65 min
só sessões simples
Clientes
84
35 recorrentes
Recorrência
42%
≥2 recargas na competência
Recargas/dia
18,1
Projeção 30d
R$ 24.999,67
543 recargas
Top clientes
| # | Cliente | Recargas | kWh | Faturamento | Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Matos VIP | 29 | 897,8 | R$ 1.606,73 | R$ 55,40 |
| 2 | Osvaldo Pinheiro VIP | 21 | 549,0 | R$ 982,76 | R$ 46,80 |
| 3 | Matheus VIP | 19 | 484,0 | R$ 866,39 | R$ 45,60 |
| 4 | Felippe Palheta VIP | 20 | 469,8 | R$ 816,82 | R$ 40,84 |
| 5 | Marcio Leao | 14 | 377,3 | R$ 675,30 | R$ 48,24 |
| 6 | Wenderson Karllay | 11 | 369,8 | R$ 662,02 | R$ 60,18 |
| 7 | Ronan Vieira | 13 | 354,9 | R$ 622,76 | R$ 47,90 |
| 8 | Ruberval Alfaia | 13 | 257,1 | R$ 460,17 | R$ 35,40 |
| 9 | wendell gustavo | 6 | 244,9 | R$ 438,41 | R$ 73,07 |
| 10 | naldo Araujo | 8 | 242,2 | R$ 433,53 | R$ 54,19 |
Comparativo por carregador
| Carregador | Recargas | kWh | Faturamento |
|---|---|---|---|
| ● DC60 | 463 | 11.712,3 | R$ 21.001,02 |
| ● DC40 | 26 | 582,5 | R$ 1.042,68 |
| ● AC | 55 | 895,6 | R$ 1.561,26 |
Recargas técnicas (excluídas): 61 · 276,4 kWh
Financeiro — DRE & cenários de energia
ReceitaR$ 15.869,27
− Adquirência 10%R$ -1.586,93
− EnergiaR$ -11.549,85
− Aluguel áreaR$ -5.000,00
− SistemaR$ -239,70
= EBITDAR$ -2.507,21
Operação no vermelho neste cenário (margem -15,8%). Só fica saudável com energia a R$0,55 ou a nova tabela.